2017.04.06
オークション出品
【商品入荷情報】プリアンプ YAMAHA C-2 ヤマハ
以下の商品が入荷しましたので、お知らせ致します!
—————————–
メーカー:YAMAHA
型 番:C-2
—————————–
[検査員コメント]
YAMAHAのC-2は、発売よりおよそ40年は経過している商品です。
今振り返るとやはり“名機”と呼ぶにふさわしい機器です。
海外の輸入商品のようにスマートであり、外装からしてヤマハの力の入れようがうかがえる商品でした。
検査員の私もオルトフォンのカートリッジと組み合わせ、長いあいだ楽しませてくれた逸品で、
ナチュラルサウンドづくりを目指していたヤマハの力入れようがよくわかる機器です。
繊細かつ滑らかでしなやかな音はそのスペックからも読み取れます。
うまくいけば再びあの音が聴けそうです。
[製品仕様]
モデル名(型番) | YAMAHA C-2 |
入力感度/インピーダンス | Phono1/2:2mV/47kΩ Phono3(MC):50μV/10kΩ Tuner、Aux:120mV/47kΩ Tape PB A/B:120mV/47kΩ |
最大許容入力 | [Phono1/2] 30mV(20Hz) 300mV(1kHz) 3000mV(20kHz) [Phono3] 1.25mV(20Hz) 7.5mV(1kHz) 20mV(20kHz) |
出力レベル/インピーダンス | Pre out 1/2:775mV/400Ω Rec out 1/2:120mV/660Ω |
周波数特性 | Phono1/2/3(RIAA偏差):30Hz~15kHz ±0.2dB Tuner、Aux:5Hz~100kHz +0 -1.5dB Tape A/B:5Hz~100kHz +0 -1.5dB |
SN比(IHF-Aネットワーク) | [Phono1/2] 85dB(2mV定格入力時、入力ショート) 99dB(10mV入力時、入力ショート) [Phono3] 70dB(50μV定格入力時、入力50Ωショート) [Tuner、Aux] 100dB(入力ショート) |
歪率 | [Phono1/2] 0.003%以下(VRmax、7.75V出力) 0.003%以下(VR-30dB、775mV出力) [Phono3(MC)] 0.02%以下(VRmax、7.75V出力) 0.05%以下(VR-30dB、775mV出力) [Tuner、Aux、Tape A/B] 0.003%以下(VRmax、7.75V出力) 0.003%以下(VR-30dB、775mV出力) |
トーンコントロール | カットオフ周波数 Bass:350Hz Treble:3.5kHz 変化量(Bass:20Hz、Treble:20kHz) 0、±1.5、±1.5、±2.0、±3.0、±4.0、±5.0、±6.0、±8.0、±10dB |
サブソニックフィルター | 15Hz、12dB/oct |
ミューティング | -20dB、off |
電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
消費電力 | 25W |
サイズ | 幅435×高さ72×奥行320mm、7.8kg |
これより、検査~クリーニング~撮影の工程を経て、ヤフオク!ユーズドネットに出品致します。
お見逃しなく♪